# Job Tracker — 01-2275 HPE Field of Play Hornsby

> Becomes a Google Sheet via gws once `michael@lfcs.com.au` Workspace is live.
> Until then, OpsMan appends rows to the markdown tables below.

## Hours

| Date | Person | Role | Shift | Hrs Ord | Hrs OT (1.25×) | Hrs Dbl (1.41×) | Day total $ | Docket signed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## Materials in

| Date | Item | Supplier | Qty | Unit $ | Line $ | Receipt | Filed at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## Costs to date

| Bucket | Budget | Spent | Variance | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Labour |   |   |   | Crew per `_crew-plan.md` |
| Materials |   |   |   | See `_materials-schedule.md` |
| Plant |   |   |   | Pump confirmed by Solutions Plus per A3 |
| Subbies |   |   |   | (Sawcuts TBC per RFI B4) |
| **Total** |   |   |   | |

## Progress vs programme

| Phase | Target wk | Cumulative m² target | Cumulative m² actual | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Stairs complete | Wk 2 | 0 | | $12,850 lump |
| Pram ramps complete | Wk 3 | 0 | | 2 × $550 |
| EA Zone 1 (800 m²) | Wk 4 | 800 | | |
| EA Zone 2 (800 m²) — Claim 1 | Wk 5 | 1,600 | | |
| EA complete (2,322 m²) | Wk 6 | 2,322 | | |
| BF Zone 1 (640 m²) | Wk 7 | 2,962 | | |
| BF Zone 2 (800 m²) — Claim 2 | Wk 8 | 3,762 | | |
| BF Zone 3 (800 m²) | Wk 9 | 4,562 | | |
| BF Zone 4 (800 m²) | Wk 10 | 5,362 | | |
| BF Zone 5 (800 m²) — Claim 3 | Wk 11 | 6,162 | | |
| BF complete (4,047 m²) | Wk 12 | 6,369 | | |
| Key joints complete (1,284 m) | Wk 14 | 6,369 | | |
| Engineer sign-off | Wk 15 | | | |
| Defect rectification | Wk 16 | | | |
| Annexure B closeout | Wk 17-19 | | | Min 4 wks before PC |
| Practical Completion target | Wk 21 | | | Float Wk 22-24 |

## Daily productivity log (m²/day on pour days)

> Target: 160 m²/day. Stretch: 180 m²/day. Above 180 = profit lever #1.

| Date | Type | m² poured | Crew on pour | m²/man-hour | Notes |
|---|---|---|---|---|---|

## Programme float ledger

| Week | Float remaining (wks) | Cause of any change |
|---|---|---|
| Wk 0 (start) | 3.0 | Baseline |
