---
title: CostLog Summary
type: system
updated: 2026-05-06
---

# CostLog Summary (last 30 days)

Daily aggregate USD cost from Claude Code session logs. Source: `CostLog.ndjson`.

| Date | $ USD | Messages | Models |
|---|---:|---:|---|
| 2026-05-06 | $206.70 | 482 | claude-haiku-4-5-20251001, claude-opus-4-7 |
| 2026-05-05 | $317.04 | 383 | claude-opus-4-7 |
| 2026-05-04 | $1293.02 | 1619 | claude-opus-4-7 |
| 2026-05-03 | $534.94 | 717 | claude-haiku-4-5-20251001, claude-opus-4-7 |
| 2026-05-02 | $208.30 | 233 | claude-haiku-4-5-20251001, claude-opus-4-7 |
| 2026-05-01 | $907.56 | 1586 | claude-haiku-4-5-20251001, claude-opus-4-7 |
| 2026-04-30 | $37.83 | 118 | claude-opus-4-7 |
| 2026-04-29 | $938.55 | 1199 | <synthetic>, claude-haiku-4-5-20251001, claude-opus-4-7 |
| 2026-04-28 | $1059.69 | 2955 | <synthetic>, claude-haiku-4-5-20251001, claude-opus-4-6, claude-opus-4-7, claude-sonnet-4-6 |
| 2026-04-27 | $57.00 | 231 | claude-opus-4-6 |
| 2026-04-09 | $3.91 | 23 | claude-opus-4-6 |
| 2026-04-08 | $13.36 | 114 | claude-opus-4-6 |
| 2026-03-22 | $0.55 | 17 | claude-haiku-4-5-20251001 |
| 2026-03-16 | $186.49 | 913 | claude-haiku-4-5-20251001, claude-opus-4-6 |
| 2026-03-15 | $86.72 | 308 | claude-opus-4-6 |
| 2026-03-14 | $85.64 | 106 | claude-opus-4-6 |
| 2026-03-13 | $335.40 | 2175 | <synthetic>, claude-haiku-4-5-20251001, claude-opus-4-6 |
| 2026-03-12 | $173.13 | 1319 | claude-haiku-4-5-20251001, claude-opus-4-6 |
| 2026-03-05 | $10.68 | 153 | claude-haiku-4-5-20251001, claude-opus-4-6 |
| 2026-03-04 | $186.33 | 616 | claude-opus-4-6 |
| 2026-03-03 | $34.72 | 400 | claude-haiku-4-5-20251001, claude-opus-4-6 |
| 2026-02-25 | $14.54 | 238 | claude-haiku-4-5-20251001, claude-opus-4-6 |
| 2026-02-19 | $72.32 | 634 | claude-haiku-4-5-20251001, claude-opus-4-6, claude-sonnet-4-5-20250929 |
| 2026-02-18 | $20.70 | 387 | claude-haiku-4-5-20251001, claude-opus-4-6, claude-sonnet-4-5-20250929 |
| 2026-02-12 | $14.06 | 82 | claude-opus-4-6 |
| 2026-02-10 | $0.11 | 2 | claude-sonnet-4-5-20250929 |
| 2026-02-08 | $2.18 | 123 | claude-haiku-4-5-20251001 |
| 2026-02-07 | $1.15 | 48 | claude-haiku-4-5-20251001 |
| 2026-02-03 | $20.83 | 917 | claude-haiku-4-5-20251001, claude-opus-4-5-20251101, claude-sonnet-4-5-20250929 |
| 2026-02-02 | $6.74 | 87 | claude-haiku-4-5-20251001, claude-opus-4-5-20251101 |
| **Total** | **$6830.22** | | |
