2026-02-27T08:00:04.200Z OK: radar at 36% (~72759 tokens)
2026-02-27T08:00:04.200Z OK: radar at 36% (~72759 tokens)
2026-02-27T08:00:04.200Z OK: cog at 38% (~75435 tokens)
2026-02-27T08:00:04.200Z OK: cog at 38% (~75435 tokens)

⚠️ ALERTS:
🟡 herald: ~142528 tokens (71%)
🔴 sentinel: ~150246 tokens (75% of 200000)
2026-02-27T08:10:01.038Z --- Context Monitor Run ---
2026-02-27T08:10:01.038Z --- Context Monitor Run ---
2026-02-27T08:10:01.041Z OK: rivet at 0% (~596 tokens)
2026-02-27T08:10:01.041Z OK: rivet at 0% (~596 tokens)
2026-02-27T08:10:01.041Z OK: builder at 14% (~27700 tokens)
2026-02-27T08:10:01.041Z OK: builder at 14% (~27700 tokens)
2026-02-27T08:10:01.042Z OK: susan at 46% (~91489 tokens)
2026-02-27T08:10:01.042Z OK: susan at 46% (~91489 tokens)
2026-02-27T08:10:01.042Z OK: harper at 36% (~71345 tokens)
2026-02-27T08:10:01.042Z OK: harper at 36% (~71345 tokens)
2026-02-27T08:10:01.042Z WARNING: herald at 72% (~143844 tokens)
2026-02-27T08:10:01.042Z WARNING: herald at 72% (~143844 tokens)
2026-02-27T08:10:01.042Z OK: radar at 36% (~72759 tokens)
2026-02-27T08:10:01.042Z OK: radar at 36% (~72759 tokens)
2026-02-27T08:10:01.042Z OK: cog at 38% (~75435 tokens)
2026-02-27T08:10:01.042Z OK: cog at 38% (~75435 tokens)

⚠️ ALERTS:
🟡 herald: ~143844 tokens (72%)
2026-02-27T08:20:01.956Z --- Context Monitor Run ---
2026-02-27T08:20:01.956Z --- Context Monitor Run ---
2026-02-27T08:20:01.961Z OK: rivet at 2% (~4652 tokens)
2026-02-27T08:20:01.961Z OK: rivet at 2% (~4652 tokens)
2026-02-27T08:20:01.962Z OK: builder at 14% (~27700 tokens)
2026-02-27T08:20:01.962Z OK: builder at 14% (~27700 tokens)
2026-02-27T08:20:01.968Z OK: susan at 46% (~92734 tokens)
2026-02-27T08:20:01.968Z OK: susan at 46% (~92734 tokens)
2026-02-27T08:20:01.969Z OK: harper at 36% (~72656 tokens)
2026-02-27T08:20:01.969Z OK: harper at 36% (~72656 tokens)
2026-02-27T08:20:01.970Z WARNING: herald at 73% (~145157 tokens)
2026-02-27T08:20:01.970Z WARNING: herald at 73% (~145157 tokens)
2026-02-27T08:20:01.970Z OK: sentinel at 2% (~4904 tokens)
2026-02-27T08:20:01.970Z OK: sentinel at 2% (~4904 tokens)
2026-02-27T08:20:01.970Z OK: radar at 36% (~72759 tokens)
2026-02-27T08:20:01.970Z OK: radar at 36% (~72759 tokens)
2026-02-27T08:20:01.971Z OK: cog at 38% (~75435 tokens)
2026-02-27T08:20:01.971Z OK: cog at 38% (~75435 tokens)

⚠️ ALERTS:
🟡 herald: ~145157 tokens (73%)
2026-02-27T08:30:02.137Z --- Context Monitor Run ---
2026-02-27T08:30:02.137Z --- Context Monitor Run ---
2026-02-27T08:30:02.142Z OK: rivet at 2% (~4652 tokens)
2026-02-27T08:30:02.142Z OK: rivet at 2% (~4652 tokens)
2026-02-27T08:30:02.144Z OK: builder at 14% (~27700 tokens)
2026-02-27T08:30:02.144Z OK: builder at 14% (~27700 tokens)
2026-02-27T08:30:02.144Z OK: susan at 46% (~92734 tokens)
2026-02-27T08:30:02.144Z OK: susan at 46% (~92734 tokens)
2026-02-27T08:30:02.145Z OK: harper at 36% (~72656 tokens)
2026-02-27T08:30:02.145Z OK: harper at 36% (~72656 tokens)
2026-02-27T08:30:02.145Z WARNING: herald at 73% (~146679 tokens)
2026-02-27T08:30:02.145Z WARNING: herald at 73% (~146679 tokens)
2026-02-27T08:30:02.145Z OK: sentinel at 2% (~4904 tokens)
2026-02-27T08:30:02.145Z OK: sentinel at 2% (~4904 tokens)
2026-02-27T08:30:02.146Z OK: radar at 36% (~72759 tokens)
2026-02-27T08:30:02.146Z OK: radar at 36% (~72759 tokens)
2026-02-27T08:30:02.146Z OK: cog at 38% (~75435 tokens)
2026-02-27T08:30:02.146Z OK: cog at 38% (~75435 tokens)

⚠️ ALERTS:
🟡 herald: ~146679 tokens (73%)
2026-02-27T08:40:01.420Z --- Context Monitor Run ---
2026-02-27T08:40:01.420Z --- Context Monitor Run ---
2026-02-27T08:40:01.428Z OK: rivet at 9% (~18756 tokens)
2026-02-27T08:40:01.428Z OK: rivet at 9% (~18756 tokens)
2026-02-27T08:40:01.428Z OK: builder at 14% (~27700 tokens)
2026-02-27T08:40:01.428Z OK: builder at 14% (~27700 tokens)
2026-02-27T08:40:01.429Z OK: susan at 46% (~92734 tokens)
2026-02-27T08:40:01.429Z OK: susan at 46% (~92734 tokens)
2026-02-27T08:40:01.429Z OK: harper at 36% (~72656 tokens)
2026-02-27T08:40:01.429Z OK: harper at 36% (~72656 tokens)
2026-02-27T08:40:01.430Z WARNING: herald at 74% (~148005 tokens)
2026-02-27T08:40:01.430Z WARNING: herald at 74% (~148005 tokens)
2026-02-27T08:40:01.430Z OK: sentinel at 4% (~7292 tokens)
2026-02-27T08:40:01.430Z OK: sentinel at 4% (~7292 tokens)
2026-02-27T08:40:01.430Z OK: radar at 36% (~72759 tokens)
2026-02-27T08:40:01.430Z OK: radar at 36% (~72759 tokens)
2026-02-27T08:40:01.431Z OK: cog at 38% (~75435 tokens)
2026-02-27T08:40:01.431Z OK: cog at 38% (~75435 tokens)

⚠️ ALERTS:
🟡 herald: ~148005 tokens (74%)
2026-02-27T08:50:01.713Z --- Context Monitor Run ---
2026-02-27T08:50:01.713Z --- Context Monitor Run ---
2026-02-27T08:50:01.718Z OK: rivet at 2% (~4750 tokens)
2026-02-27T08:50:01.718Z OK: rivet at 2% (~4750 tokens)
2026-02-27T08:50:01.719Z OK: builder at 15% (~29356 tokens)
2026-02-27T08:50:01.719Z OK: builder at 15% (~29356 tokens)
2026-02-27T08:50:01.719Z OK: susan at 47% (~93979 tokens)
2026-02-27T08:50:01.719Z OK: susan at 47% (~93979 tokens)
2026-02-27T08:50:01.720Z OK: harper at 37% (~73883 tokens)
2026-02-27T08:50:01.720Z OK: harper at 37% (~73883 tokens)
2026-02-27T08:50:01.720Z WARNING: herald at 75% (~149321 tokens)
2026-02-27T08:50:01.720Z WARNING: herald at 75% (~149321 tokens)
2026-02-27T08:50:01.720Z OK: sentinel at 5% (~9647 tokens)
2026-02-27T08:50:01.720Z OK: sentinel at 5% (~9647 tokens)
2026-02-27T08:50:01.721Z OK: radar at 37% (~74426 tokens)
2026-02-27T08:50:01.721Z OK: radar at 37% (~74426 tokens)
2026-02-27T08:50:01.721Z OK: cog at 38% (~75435 tokens)
2026-02-27T08:50:01.721Z OK: cog at 38% (~75435 tokens)

⚠️ ALERTS:
🟡 herald: ~149321 tokens (75%)
2026-02-27T09:00:01.464Z --- Context Monitor Run ---
2026-02-27T09:00:01.464Z --- Context Monitor Run ---
2026-02-27T09:00:01.469Z OK: rivet at 2% (~4750 tokens)
2026-02-27T09:00:01.469Z OK: rivet at 2% (~4750 tokens)
2026-02-27T09:00:01.470Z OK: builder at 15% (~29499 tokens)
2026-02-27T09:00:01.470Z OK: builder at 15% (~29499 tokens)
2026-02-27T09:00:01.471Z OK: susan at 47% (~93979 tokens)
2026-02-27T09:00:01.471Z OK: susan at 47% (~93979 tokens)
2026-02-27T09:00:01.471Z OK: harper at 37% (~73883 tokens)
2026-02-27T09:00:01.471Z OK: harper at 37% (~73883 tokens)
2026-02-27T09:00:01.471Z CRITICAL: herald at 75% (~150640 tokens, 602558B, age 8min)
2026-02-27T09:00:01.471Z CRITICAL: herald at 75% (~150640 tokens, 602558B, age 8min)
2026-02-27T09:00:01.474Z AUTO-FIX: Archived 2 sessions for herald
2026-02-27T09:00:01.474Z AUTO-FIX: Archived 2 sessions for herald
2026-02-27T09:00:01.475Z AUTO-FIX: Restarting herald (clawdbot-herald)
2026-02-27T09:00:01.475Z AUTO-FIX: Restarting herald (clawdbot-herald)
2026-02-27T09:00:03.315Z AUTO-FIX: herald restarted successfully
2026-02-27T09:00:03.315Z AUTO-FIX: herald restarted successfully
2026-02-27T09:00:03.316Z OK: sentinel at 5% (~9647 tokens)
2026-02-27T09:00:03.316Z OK: sentinel at 5% (~9647 tokens)
2026-02-27T09:00:03.323Z OK: radar at 37% (~74426 tokens)
2026-02-27T09:00:03.323Z OK: radar at 37% (~74426 tokens)
2026-02-27T09:00:03.324Z OK: cog at 38% (~75435 tokens)
2026-02-27T09:00:03.324Z OK: cog at 38% (~75435 tokens)

⚠️ ALERTS:
🔴 herald: ~150640 tokens (75% of 200000)
2026-02-27T09:10:01.634Z --- Context Monitor Run ---
2026-02-27T09:10:01.634Z --- Context Monitor Run ---
2026-02-27T09:10:01.650Z OK: rivet at 3% (~6397 tokens)
2026-02-27T09:10:01.650Z OK: rivet at 3% (~6397 tokens)
2026-02-27T09:10:01.651Z OK: builder at 15% (~30431 tokens)
2026-02-27T09:10:01.651Z OK: builder at 15% (~30431 tokens)
2026-02-27T09:10:01.651Z OK: susan at 47% (~93979 tokens)
2026-02-27T09:10:01.651Z OK: susan at 47% (~93979 tokens)
2026-02-27T09:10:01.661Z OK: harper at 37% (~73883 tokens)
2026-02-27T09:10:01.661Z OK: harper at 37% (~73883 tokens)
2026-02-27T09:10:01.662Z OK: sentinel at 6% (~12030 tokens)
2026-02-27T09:10:01.662Z OK: sentinel at 6% (~12030 tokens)
2026-02-27T09:10:01.663Z OK: radar at 37% (~74426 tokens)
2026-02-27T09:10:01.663Z OK: radar at 37% (~74426 tokens)
2026-02-27T09:10:01.663Z OK: cog at 38% (~75435 tokens)
2026-02-27T09:10:01.663Z OK: cog at 38% (~75435 tokens)
2026-02-27T09:20:01.638Z --- Context Monitor Run ---
2026-02-27T09:20:01.638Z --- Context Monitor Run ---
2026-02-27T09:20:01.644Z OK: rivet at 1% (~1432 tokens)
2026-02-27T09:20:01.644Z OK: rivet at 1% (~1432 tokens)
2026-02-27T09:20:01.644Z OK: builder at 15% (~30431 tokens)
2026-02-27T09:20:01.644Z OK: builder at 15% (~30431 tokens)
2026-02-27T09:20:01.645Z OK: susan at 48% (~95226 tokens)
2026-02-27T09:20:01.645Z OK: susan at 48% (~95226 tokens)
2026-02-27T09:20:01.645Z OK: harper at 38% (~75195 tokens)
2026-02-27T09:20:01.645Z OK: harper at 38% (~75195 tokens)
2026-02-27T09:20:01.645Z OK: herald at 2% (~4896 tokens)
2026-02-27T09:20:01.645Z OK: herald at 2% (~4896 tokens)
2026-02-27T09:20:01.646Z OK: sentinel at 7% (~14379 tokens)
2026-02-27T09:20:01.646Z OK: sentinel at 7% (~14379 tokens)
2026-02-27T09:20:01.646Z OK: radar at 37% (~74426 tokens)
2026-02-27T09:20:01.646Z OK: radar at 37% (~74426 tokens)
2026-02-27T09:20:01.647Z OK: cog at 38% (~75435 tokens)
2026-02-27T09:20:01.647Z OK: cog at 38% (~75435 tokens)
2026-02-27T09:30:01.613Z --- Context Monitor Run ---
2026-02-27T09:30:01.613Z --- Context Monitor Run ---
2026-02-27T09:30:01.619Z OK: rivet at 1% (~1432 tokens)
2026-02-27T09:30:01.619Z OK: rivet at 1% (~1432 tokens)
2026-02-27T09:30:01.619Z OK: builder at 15% (~30431 tokens)
2026-02-27T09:30:01.619Z OK: builder at 15% (~30431 tokens)
2026-02-27T09:30:01.625Z OK: susan at 48% (~95226 tokens)
2026-02-27T09:30:01.625Z OK: susan at 48% (~95226 tokens)
2026-02-27T09:30:01.625Z OK: harper at 38% (~75195 tokens)
2026-02-27T09:30:01.625Z OK: harper at 38% (~75195 tokens)
2026-02-27T09:30:01.625Z OK: herald at 4% (~7116 tokens)
2026-02-27T09:30:01.625Z OK: herald at 4% (~7116 tokens)
2026-02-27T09:30:01.626Z OK: sentinel at 7% (~14379 tokens)
2026-02-27T09:30:01.626Z OK: sentinel at 7% (~14379 tokens)
2026-02-27T09:30:01.626Z OK: radar at 37% (~74426 tokens)
2026-02-27T09:30:01.626Z OK: radar at 37% (~74426 tokens)
2026-02-27T09:30:01.627Z OK: cog at 38% (~75435 tokens)
2026-02-27T09:30:01.627Z OK: cog at 38% (~75435 tokens)
2026-02-27T09:40:01.510Z --- Context Monitor Run ---
2026-02-27T09:40:01.510Z --- Context Monitor Run ---
2026-02-27T09:40:01.516Z OK: rivet at 1% (~1344 tokens)
2026-02-27T09:40:01.516Z OK: rivet at 1% (~1344 tokens)
2026-02-27T09:40:01.517Z OK: builder at 15% (~30431 tokens)
2026-02-27T09:40:01.517Z OK: builder at 15% (~30431 tokens)
2026-02-27T09:40:01.518Z OK: susan at 48% (~95226 tokens)
2026-02-27T09:40:01.518Z OK: susan at 48% (~95226 tokens)
2026-02-27T09:40:01.518Z OK: harper at 38% (~75195 tokens)
2026-02-27T09:40:01.518Z OK: harper at 38% (~75195 tokens)
2026-02-27T09:40:01.518Z OK: herald at 4% (~7116 tokens)
2026-02-27T09:40:01.518Z OK: herald at 4% (~7116 tokens)
2026-02-27T09:40:01.519Z OK: sentinel at 8% (~16732 tokens)
2026-02-27T09:40:01.519Z OK: sentinel at 8% (~16732 tokens)
2026-02-27T09:40:01.519Z OK: radar at 37% (~74426 tokens)
2026-02-27T09:40:01.519Z OK: radar at 37% (~74426 tokens)
2026-02-27T09:40:01.520Z OK: cog at 38% (~75435 tokens)
2026-02-27T09:40:01.520Z OK: cog at 38% (~75435 tokens)
2026-02-27T09:50:01.301Z --- Context Monitor Run ---
2026-02-27T09:50:01.301Z --- Context Monitor Run ---
2026-02-27T09:50:01.305Z OK: rivet at 1% (~2664 tokens)
2026-02-27T09:50:01.305Z OK: rivet at 1% (~2664 tokens)
2026-02-27T09:50:01.305Z OK: builder at 15% (~30431 tokens)
2026-02-27T09:50:01.305Z OK: builder at 15% (~30431 tokens)
2026-02-27T09:50:01.305Z OK: susan at 48% (~96471 tokens)
2026-02-27T09:50:01.305Z OK: susan at 48% (~96471 tokens)
2026-02-27T09:50:01.306Z OK: harper at 39% (~77662 tokens)
2026-02-27T09:50:01.306Z OK: harper at 39% (~77662 tokens)
2026-02-27T09:50:01.306Z OK: herald at 5% (~9564 tokens)
2026-02-27T09:50:01.306Z OK: herald at 5% (~9564 tokens)
2026-02-27T09:50:01.306Z OK: sentinel at 10% (~19063 tokens)
2026-02-27T09:50:01.306Z OK: sentinel at 10% (~19063 tokens)
2026-02-27T09:50:01.306Z OK: radar at 38% (~76135 tokens)
2026-02-27T09:50:01.306Z OK: radar at 38% (~76135 tokens)
2026-02-27T09:50:01.307Z OK: cog at 38% (~75435 tokens)
2026-02-27T09:50:01.307Z OK: cog at 38% (~75435 tokens)
2026-02-27T10:00:01.739Z --- Context Monitor Run ---
2026-02-27T10:00:01.739Z --- Context Monitor Run ---
2026-02-27T10:00:01.770Z OK: rivet at 1% (~2664 tokens)
2026-02-27T10:00:01.770Z OK: rivet at 1% (~2664 tokens)
2026-02-27T10:00:01.771Z OK: builder at 15% (~30574 tokens)
2026-02-27T10:00:01.771Z OK: builder at 15% (~30574 tokens)
2026-02-27T10:00:01.771Z OK: susan at 48% (~96471 tokens)
2026-02-27T10:00:01.771Z OK: susan at 48% (~96471 tokens)
2026-02-27T10:00:01.771Z OK: harper at 39% (~77662 tokens)
2026-02-27T10:00:01.771Z OK: harper at 39% (~77662 tokens)
2026-02-27T10:00:01.771Z OK: herald at 6% (~11472 tokens)
2026-02-27T10:00:01.771Z OK: herald at 6% (~11472 tokens)
2026-02-27T10:00:01.772Z OK: sentinel at 10% (~19063 tokens)
2026-02-27T10:00:01.772Z OK: sentinel at 10% (~19063 tokens)
2026-02-27T10:00:01.772Z OK: radar at 38% (~76135 tokens)
2026-02-27T10:00:01.772Z OK: radar at 38% (~76135 tokens)
2026-02-27T10:00:01.773Z OK: cog at 38% (~75435 tokens)
2026-02-27T10:00:01.773Z OK: cog at 38% (~75435 tokens)
2026-02-27T10:10:01.539Z --- Context Monitor Run ---
2026-02-27T10:10:01.539Z --- Context Monitor Run ---
2026-02-27T10:10:01.544Z OK: rivet at 1% (~1344 tokens)
2026-02-27T10:10:01.544Z OK: rivet at 1% (~1344 tokens)
2026-02-27T10:10:01.545Z OK: builder at 16% (~31216 tokens)
2026-02-27T10:10:01.545Z OK: builder at 16% (~31216 tokens)
2026-02-27T10:10:01.545Z OK: susan at 48% (~96471 tokens)
2026-02-27T10:10:01.545Z OK: susan at 48% (~96471 tokens)
2026-02-27T10:10:01.546Z OK: harper at 39% (~77662 tokens)
2026-02-27T10:10:01.546Z OK: harper at 39% (~77662 tokens)
2026-02-27T10:10:01.546Z OK: herald at 7% (~13172 tokens)
2026-02-27T10:10:01.546Z OK: herald at 7% (~13172 tokens)
2026-02-27T10:10:01.546Z OK: sentinel at 11% (~21390 tokens)
2026-02-27T10:10:01.546Z OK: sentinel at 11% (~21390 tokens)
2026-02-27T10:10:01.547Z OK: radar at 38% (~76135 tokens)
2026-02-27T10:10:01.547Z OK: radar at 38% (~76135 tokens)
2026-02-27T10:10:01.547Z OK: cog at 38% (~75435 tokens)
2026-02-27T10:10:01.547Z OK: cog at 38% (~75435 tokens)
2026-02-27T10:20:01.921Z --- Context Monitor Run ---
2026-02-27T10:20:01.921Z --- Context Monitor Run ---
2026-02-27T10:20:01.928Z OK: rivet at 1% (~1299 tokens)
2026-02-27T10:20:01.928Z OK: rivet at 1% (~1299 tokens)
2026-02-27T10:20:01.929Z OK: builder at 16% (~31216 tokens)
2026-02-27T10:20:01.929Z OK: builder at 16% (~31216 tokens)
2026-02-27T10:20:01.929Z OK: susan at 49% (~97719 tokens)
2026-02-27T10:20:01.929Z OK: susan at 49% (~97719 tokens)
2026-02-27T10:20:01.929Z OK: harper at 39% (~78974 tokens)
2026-02-27T10:20:01.929Z OK: harper at 39% (~78974 tokens)
2026-02-27T10:20:01.930Z OK: herald at 7% (~14870 tokens)
2026-02-27T10:20:01.930Z OK: herald at 7% (~14870 tokens)
2026-02-27T10:20:01.930Z OK: sentinel at 13% (~25362 tokens)
2026-02-27T10:20:01.930Z OK: sentinel at 13% (~25362 tokens)
2026-02-27T10:20:01.930Z OK: radar at 38% (~76135 tokens)
2026-02-27T10:20:01.930Z OK: radar at 38% (~76135 tokens)
2026-02-27T10:20:01.931Z OK: cog at 38% (~75435 tokens)
2026-02-27T10:20:01.931Z OK: cog at 38% (~75435 tokens)
2026-02-27T10:30:01.961Z --- Context Monitor Run ---
2026-02-27T10:30:01.961Z --- Context Monitor Run ---
2026-02-27T10:30:01.966Z OK: rivet at 1% (~1299 tokens)
2026-02-27T10:30:01.966Z OK: rivet at 1% (~1299 tokens)
2026-02-27T10:30:01.967Z OK: builder at 16% (~31216 tokens)
2026-02-27T10:30:01.967Z OK: builder at 16% (~31216 tokens)
2026-02-27T10:30:01.967Z OK: susan at 49% (~97719 tokens)
2026-02-27T10:30:01.967Z OK: susan at 49% (~97719 tokens)
2026-02-27T10:30:01.968Z OK: harper at 39% (~78974 tokens)
2026-02-27T10:30:01.968Z OK: harper at 39% (~78974 tokens)
2026-02-27T10:30:01.968Z OK: herald at 8% (~16566 tokens)
2026-02-27T10:30:01.968Z OK: herald at 8% (~16566 tokens)
2026-02-27T10:30:01.991Z OK: sentinel at 14% (~27690 tokens)
2026-02-27T10:30:01.991Z OK: sentinel at 14% (~27690 tokens)
2026-02-27T10:30:01.992Z OK: radar at 38% (~76135 tokens)
2026-02-27T10:30:01.992Z OK: radar at 38% (~76135 tokens)
2026-02-27T10:30:01.992Z OK: cog at 38% (~75435 tokens)
2026-02-27T10:30:01.992Z OK: cog at 38% (~75435 tokens)
2026-02-27T10:40:01.139Z --- Context Monitor Run ---
2026-02-27T10:40:01.139Z --- Context Monitor Run ---
2026-02-27T10:40:01.147Z OK: rivet at 1% (~1327 tokens)
2026-02-27T10:40:01.147Z OK: rivet at 1% (~1327 tokens)
2026-02-27T10:40:01.148Z OK: builder at 16% (~31216 tokens)
2026-02-27T10:40:01.148Z OK: builder at 16% (~31216 tokens)
2026-02-27T10:40:01.148Z OK: susan at 49% (~97719 tokens)
2026-02-27T10:40:01.148Z OK: susan at 49% (~97719 tokens)
2026-02-27T10:40:01.148Z OK: harper at 39% (~78974 tokens)
2026-02-27T10:40:01.148Z OK: harper at 39% (~78974 tokens)
2026-02-27T10:40:01.148Z OK: herald at 9% (~18285 tokens)
2026-02-27T10:40:01.148Z OK: herald at 9% (~18285 tokens)
2026-02-27T10:40:01.148Z OK: sentinel at 14% (~27690 tokens)
2026-02-27T10:40:01.148Z OK: sentinel at 14% (~27690 tokens)
2026-02-27T10:40:01.149Z OK: radar at 38% (~76135 tokens)
2026-02-27T10:40:01.149Z OK: radar at 38% (~76135 tokens)
2026-02-27T10:40:01.149Z OK: cog at 38% (~75435 tokens)
2026-02-27T10:40:01.149Z OK: cog at 38% (~75435 tokens)
2026-02-27T10:50:01.588Z --- Context Monitor Run ---
2026-02-27T10:50:01.588Z --- Context Monitor Run ---
2026-02-27T10:50:01.594Z OK: rivet at 10% (~19077 tokens)
2026-02-27T10:50:01.594Z OK: rivet at 10% (~19077 tokens)
2026-02-27T10:50:01.594Z OK: builder at 16% (~31691 tokens)
2026-02-27T10:50:01.594Z OK: builder at 16% (~31691 tokens)
2026-02-27T10:50:01.595Z OK: susan at 49% (~98635 tokens)
2026-02-27T10:50:01.595Z OK: susan at 49% (~98635 tokens)
2026-02-27T10:50:01.595Z OK: harper at 40% (~80142 tokens)
2026-02-27T10:50:01.595Z OK: harper at 40% (~80142 tokens)
2026-02-27T10:50:01.595Z OK: herald at 12% (~23148 tokens)
2026-02-27T10:50:01.595Z OK: herald at 12% (~23148 tokens)
2026-02-27T10:50:01.595Z OK: sentinel at 16% (~31116 tokens)
2026-02-27T10:50:01.595Z OK: sentinel at 16% (~31116 tokens)
2026-02-27T10:50:01.596Z OK: radar at 39% (~77954 tokens)
2026-02-27T10:50:01.596Z OK: radar at 39% (~77954 tokens)
2026-02-27T10:50:01.597Z OK: cog at 38% (~75435 tokens)
2026-02-27T10:50:01.597Z OK: cog at 38% (~75435 tokens)
2026-02-27T11:00:01.551Z --- Context Monitor Run ---
2026-02-27T11:00:01.551Z --- Context Monitor Run ---
2026-02-27T11:00:01.558Z OK: rivet at 10% (~19077 tokens)
2026-02-27T11:00:01.558Z OK: rivet at 10% (~19077 tokens)
2026-02-27T11:00:01.559Z OK: builder at 16% (~31691 tokens)
2026-02-27T11:00:01.559Z OK: builder at 16% (~31691 tokens)
2026-02-27T11:00:01.565Z OK: susan at 49% (~98635 tokens)
2026-02-27T11:00:01.565Z OK: susan at 49% (~98635 tokens)
2026-02-27T11:00:01.566Z OK: harper at 40% (~80142 tokens)
2026-02-27T11:00:01.566Z OK: harper at 40% (~80142 tokens)
2026-02-27T11:00:01.566Z OK: herald at 12% (~24870 tokens)
2026-02-27T11:00:01.566Z OK: herald at 12% (~24870 tokens)
2026-02-27T11:00:01.567Z OK: sentinel at 17% (~33444 tokens)
2026-02-27T11:00:01.567Z OK: sentinel at 17% (~33444 tokens)
2026-02-27T11:00:01.575Z OK: radar at 39% (~77954 tokens)
2026-02-27T11:00:01.575Z OK: radar at 39% (~77954 tokens)
2026-02-27T11:00:01.575Z OK: cog at 38% (~75435 tokens)
2026-02-27T11:00:01.575Z OK: cog at 38% (~75435 tokens)
2026-02-27T11:10:01.157Z --- Context Monitor Run ---
2026-02-27T11:10:01.157Z --- Context Monitor Run ---
2026-02-27T11:10:01.162Z OK: rivet at 13% (~25274 tokens)
2026-02-27T11:10:01.162Z OK: rivet at 13% (~25274 tokens)
2026-02-27T11:10:01.163Z OK: builder at 16% (~31691 tokens)
2026-02-27T11:10:01.163Z OK: builder at 16% (~31691 tokens)
2026-02-27T11:10:01.163Z OK: susan at 49% (~98635 tokens)
2026-02-27T11:10:01.163Z OK: susan at 49% (~98635 tokens)
2026-02-27T11:10:01.163Z OK: harper at 40% (~80142 tokens)
2026-02-27T11:10:01.163Z OK: harper at 40% (~80142 tokens)
2026-02-27T11:10:01.164Z OK: herald at 16% (~31660 tokens)
2026-02-27T11:10:01.164Z OK: herald at 16% (~31660 tokens)
2026-02-27T11:10:01.164Z OK: sentinel at 17% (~33444 tokens)
2026-02-27T11:10:01.164Z OK: sentinel at 17% (~33444 tokens)
2026-02-27T11:10:01.164Z OK: radar at 39% (~77954 tokens)
2026-02-27T11:10:01.164Z OK: radar at 39% (~77954 tokens)
2026-02-27T11:10:01.165Z OK: cog at 38% (~75435 tokens)
2026-02-27T11:10:01.165Z OK: cog at 38% (~75435 tokens)
2026-02-27T11:20:01.073Z --- Context Monitor Run ---
2026-02-27T11:20:01.073Z --- Context Monitor Run ---
2026-02-27T11:20:01.077Z OK: rivet at 1% (~1477 tokens)
2026-02-27T11:20:01.077Z OK: rivet at 1% (~1477 tokens)
2026-02-27T11:20:01.077Z OK: builder at 16% (~32122 tokens)
2026-02-27T11:20:01.077Z OK: builder at 16% (~32122 tokens)
2026-02-27T11:20:01.077Z OK: susan at 50% (~100907 tokens)
2026-02-27T11:20:01.077Z OK: susan at 50% (~100907 tokens)
2026-02-27T11:20:01.078Z OK: harper at 41% (~81456 tokens)
2026-02-27T11:20:01.078Z OK: harper at 41% (~81456 tokens)
2026-02-27T11:20:01.078Z OK: herald at 17% (~33123 tokens)
2026-02-27T11:20:01.078Z OK: herald at 17% (~33123 tokens)
2026-02-27T11:20:01.078Z OK: sentinel at 23% (~45989 tokens)
2026-02-27T11:20:01.078Z OK: sentinel at 23% (~45989 tokens)
2026-02-27T11:20:01.079Z OK: radar at 39% (~77954 tokens)
2026-02-27T11:20:01.079Z OK: radar at 39% (~77954 tokens)
2026-02-27T11:20:01.079Z OK: cog at 38% (~75435 tokens)
2026-02-27T11:20:01.079Z OK: cog at 38% (~75435 tokens)
2026-02-27T11:30:01.442Z --- Context Monitor Run ---
2026-02-27T11:30:01.442Z --- Context Monitor Run ---
2026-02-27T11:30:01.449Z OK: rivet at 1% (~1477 tokens)
2026-02-27T11:30:01.449Z OK: rivet at 1% (~1477 tokens)
2026-02-27T11:30:01.450Z OK: builder at 16% (~32122 tokens)
2026-02-27T11:30:01.450Z OK: builder at 16% (~32122 tokens)
2026-02-27T11:30:01.451Z OK: susan at 50% (~100907 tokens)
2026-02-27T11:30:01.451Z OK: susan at 50% (~100907 tokens)
2026-02-27T11:30:01.451Z OK: harper at 41% (~81456 tokens)
2026-02-27T11:30:01.451Z OK: harper at 41% (~81456 tokens)
2026-02-27T11:30:01.451Z OK: herald at 17% (~34742 tokens)
2026-02-27T11:30:01.451Z OK: herald at 17% (~34742 tokens)
2026-02-27T11:30:01.451Z OK: sentinel at 24% (~48553 tokens)
2026-02-27T11:30:01.451Z OK: sentinel at 24% (~48553 tokens)
2026-02-27T11:30:01.452Z OK: radar at 39% (~77954 tokens)
2026-02-27T11:30:01.452Z OK: radar at 39% (~77954 tokens)
2026-02-27T11:30:01.452Z OK: cog at 38% (~75435 tokens)
2026-02-27T11:30:01.452Z OK: cog at 38% (~75435 tokens)
2026-02-27T11:40:01.406Z --- Context Monitor Run ---
2026-02-27T11:40:01.406Z --- Context Monitor Run ---
2026-02-27T11:40:01.415Z OK: rivet at 1% (~1301 tokens)
