# Lead Backlog - March 15, 2026

## Next Batch Ready (After Current Approval)

| # | Company | Contact | Phone | Notes |
|---|---------|---------|-------|-------|
| 1 | IC Formwork Services | IC Formwork | +61262601260 | Landline - lower priority |
| 2 | Transform Formwork | Transform Formwork | +61297255153 | Landline |
| 3 | Point Force Group | Unknown | +61405643984 | Direct mobile |
| 4 | UGL Limited | Unknown | +61289258925 | Large co - try later |
| 5 | The Steelfixing Group NSW | Unknown | +61297180306 | Landline |
| 6 | Formtec Group | Formtec Group | +61297843900 | Landline |
| 7 | Roc Concreting | Unknown | +61405497185 | Direct mobile |
| 8 | Sep Formwork Solutions | Haissam Arnaout | +61452482992 | Direct mobile |
| 9 | Simmons Civil | Nick Simmons | +61296206100 | Landline |
| 10 | GLC Civil Projects | John Habib | +61297403334 | Landline |

## Notes
- Prioritize mobile numbers (+61 4xx xxx xxx) over landlines
- Already contacted: Leda, Westform, Black Form, SSR, G-Force (awaiting approval)
- Keep batch size at 5 per approval request
