# Additional Lead Scoring - March 16 (Quiet Hours)

**Status:** Scored 5 high-potential new leads during quiet hours (6:38 AM)

---

## New Leads Scored

| Company | Score | Status | Contact | Phone |
|---------|-------|--------|---------|-------|
| **Formtec Group** | 85 | HOT | Victor P (Director) | +61297843900 |
| **SEP Formwork Solutions** | 80 | WARM | Haissam Arnaout (Director) | +61452482992 |
| **Formwork Contractors Sydney** | 80 | WARM | Info | +61290595567 |
| **Point Force Group** | 75 | WARM | Unknown | +61405643984 |
| **UGL Limited** | 70 | WARM | Unknown | +61289258925 |

---

## Notes

- **Formtec Group**: 22 employees, 25+ years, major clients (Besix Watpac, Richard Crookes). HIGH VALUE.
- **SEP Formwork**: Director directly identified, Sydney-based formwork
- **Formwork Contractors Sydney**: Large crew, commercial + residential + government projects
- **Point Force Group**: Multi-state labour hire (VIC, NSW, QLD) - already a labour provider so may be cannibalization risk
- **UGL Limited**: Major enterprise contractor, HumeLink West JV project

---

## Next Steps

Draft outreach for Michael's approval window (7-8:30 PM).

---

## Additional Leads Scored (7:08 AM)

| Company | Score | Status | Contact | Phone/Email |
|---------|-------|--------|---------|-------------|
| **The Steelfixing Group NSW** | 80 | WARM | Info | +61297180306 / info@tsgnsw.com.au |
| **Transform Formwork Contractors** | 75 | WARM | Info | +61297255153 / info@transformnsw.com.au |
| **ABI Civil Contracting** | 75 | WARM | Estimating Dept | info@abicivil.com.au |
| **IC Formwork Services** | 65 | WARM | IC | +61262601260 |
| **JMS FORM PTY LTD** | 70 | WARM | Sales | jmssales@jmsform.com.au |

**Total warm/hot leads ready for outreach: 10**
